实时更新 · 权威数据 · 专业分析 · 2024赛季
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 30 | 24 | 5 | 1 | 77 |
| 2 | 阿森纳 | 30 | 22 | 6 | 2 | 72 |
| 3 | 曼城 | 30 | 20 | 5 | 5 | 65 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 |
| 5 | 切尔西 | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 30 | 16 | 5 | 9 | 53 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 |
| 8 | 布莱顿 | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 |
| 10 | 富勒姆 | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 |
利物浦以77分领跑积分榜,领先阿森纳5分。曼城紧随其后,三强争霸格局持续。降级区方面,卢顿、谢菲尔德联和伯恩利形势严峻。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 23 | 4 | 3 | 73 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 22 | 5 | 3 | 71 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 19 | 7 | 4 | 64 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 |
| 5 | 皇家社会 | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 |
| 8 | 赫罗纳 | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 |
| 9 | 瓦伦西亚 | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 |
| 10 | 塞维利亚 | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 21 | 5 | 2 | 68 |
| 3 | 斯图加特 | 28 | 18 | 5 | 5 | 59 |
| 4 | 多特蒙德 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 |
| 5 | RB莱比锡 | 28 | 15 | 6 | 7 | 51 |
| 6 | 法兰克福 | 28 | 13 | 8 | 7 | 47 |
| 7 | 弗赖堡 | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 |
| 9 | 霍芬海姆 | 28 | 10 | 9 | 9 | 39 |
| 10 | 门兴格拉德巴赫 | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 |
勒沃库森卫冕之路强势,仅落后拜仁2分。斯图加特表现惊艳稳居第三。拜仁慕尼黑在图赫尔带领下重回巅峰,德甲三强格局形成。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 30 | 24 | 4 | 2 | 76 |
| 2 | 尤文图斯 | 30 | 18 | 9 | 3 | 63 |
| 3 | AC米兰 | 30 | 18 | 7 | 5 | 61 |
| 4 | 亚特兰大 | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 |
| 5 | 博洛尼亚 | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 |
| 6 | 罗马 | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 |
| 7 | 拉齐奥 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 |
| 9 | 那不勒斯 | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 |
| 10 | 都灵 | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 |
本赛季欧冠已进行至淘汰赛阶段,皇马以12胜2平的不败战绩领跑。曼城、拜仁、阿森纳紧随其后,四支球队被视为夺冠最大热门。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 22 | 17 | 3 | 2 | 54 |
| 2 | 上海申花 | 22 | 16 | 4 | 2 | 52 |
| 3 | 山东泰山 | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 |
| 4 | 北京国安 | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 |
| 5 | 成都蓉城 | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 |
| 6 | 浙江队 | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 |
| 7 | 天津津门虎 | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 |
| 8 | 武汉三镇 | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 |
| 9 | 长春亚泰 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 |
| 10 | 河南队 | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 |
上海双雄海港与申花领跑中超,海港以2分优势暂居榜首。山东泰山稳居第三,北京国安和成都蓉城争夺亚冠资格。保级区竞争同样激烈。
本赛季英超竞争白热化,利物浦在克洛普最后赛季展现出强大统治力。阿森纳年轻阵容日趋成熟,曼城经验丰富。西甲皇马巴萨双雄争霸,德甲勒沃库森创造历史。各大联赛均呈现精彩纷呈的竞争格局。